ROZKŁAD JAZDY KABINY W SEZONIE LOTOWYM 2022 | Przyjazd - odjazd kabiny | |||||||
Lot nr | Data koszowania | Data lotu | Miejsce wypuszczenia | Góra Kalwaria | Baniocha | Piaseczno | ||
1 | 30.4.2022 | sobota | 1.5.2022 | niedziela | Głogowiec | 18:40 - 19:00 | 19:20 - 19:40 | 20:00 - 20:20 |
2 | 7.5.2022 | sobota | 8.5.2022 | niedziela | Sompolno | 18:40 - 19:00 | 19:20 - 19:40 | 20:00 - 20:20 |
3 | 14.5.2022 | sobota | 15.5.2022 | niedziela | Kłecko | 18:40 - 19:00 | 19:20 - 19:40 | 20:00 - 20:20 |
4 | 21.5.2022 | sobota | 22.5.2022 | niedziela | Szamotuły I | 17:20 - 17:40 | 18:00 - 18:20 | 18:40 - 19:00 |
5 | 28.5.2022 | sobota | 29.5.2022 | niedziela | Milmersdorf I | |||
6 | 4.6.2022 | sobota | 5.6.2022 | niedziela | Milmersdorf II | |||
7 | 11.6.2022 | sobota | 12.6.2022 | niedziela | Milmersdorf III | |||
8 | 18.6.2022 | sobota | 19.6.2022 | niedziela | Milmersdorf IV | |||
9 | 26.6.2022 | sobota | 25.6.2022 | niedziela | Szamotuły II | 17:20 - 17:40 | 18:00 - 18:20 | 18:40 - 19:00 |
10 | 30.6.2022 | czwartek | 2.7.2022 | sobota | Godenstorf I | |||
Bruksela | ||||||||
11 | 9.7.2022 | sobota | 10.7.2022 | niedziela | Szamotuły III | 17:20 - 17:40 | 18:00 - 18:20 | 18:40 - 19:00 |
12 | 14.7.2022 | czwartek | 16.7.2022 | sobota | Godenstorf II | |||
13 | 23.7.2022 | sobota | 24.7.2022 | niedziela | Szamotuły IV | 17:20 - 17:40 | 18:00 - 18:20 | 18:40 - 19:00 |
14 | 28.7.2022 | czwartek | 30.7.2022 | sobota | Godenstorf III | |||
Baccum |