ROZKŁAD JAZDY KABINY W SEZONIE LOTOWYM 2018 | Przyjazd - odjazd kabiny | |||||||
Lot nr | Data koszowania | Data lotu | Miejsce wypuszczenia | Góra Kalwaria | Baniocha | Piaseczno | ||
1 | 17.08.2019 | sobota | 18.08.2019 | niedziela | Głogowiec | |||
2 | 24.08.2019 | sobota | 25.08.2019 | niedziela | Głogowiec | 18:00 – 18:20 | 18:40 - 19:20 | 19:40 - 20:00 |
3 | 31.08.2019 | sobota | 01.09.2019 | niedziela | Sompolno | 18:00 – 18:20 | 18:40 - 19:20 | 19:40 - 20:00 |
4 | 07.09.2019 | sobota | 08.09.2019 | niedziela | Kłecko | 18:00– 18:20 | 18:40 - 19:20 | 19:40 - 20:00 |
5 | 14.09.2019 | sobota | 15.09.2019 | niedziela | Czrnków | 17:00 – 17:20 | 17:40 - 18:20 | 18:40 - 19:00 |
2019 | ilość gol na spisie |
ilość koszy na sekcje |
Piaseczno | 1996 | 68 |
Baniocha | 1854 | 63 |
G.Kalwaria | 3139 | 107 |
SUMA | 6989 | 238 |
Sekcja-klatki | Piaseczno | Baniocha | Góra Kalwaria | |||
Kabina stara (154 klatki) | zapełnia LEWĄ STRONE starej kabiny od 2 RZĘDU 3 klatka od dołu w góre do końca | zapełnia prawą strone kabiny od 3 RZĘDU (63 kosze) | zapełnia cała nową kabine (84) LEWA STRONA stara kabina- 1RZĄD plus 2 klatki od dołu (7+2=9) PRAWA STRONA stara kabina 2RZĘDY (14) | |||
kabina nowa (84 klatki) |