PZHGP Oddział 04-Piaseczno, rok 2017.                      
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  1                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Bruksela z dnia 29.07.17                         
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 50:53:33.0 N 04:17:15.5 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............: 1179.097 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   23                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:    90                           
      5.Ilość konkursów.......................:   18                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1160.16                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   890.64                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 5,24,21                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,21,22                         
     10.Czas trwania konkursu.................:4 godz. 57 min.  1 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria  5  liczy się pierwszych   3 konkursów                             
       Punkty stałe 100.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Punktacja Główna [ 1]                                             
            Lot do MP w kat.C, M.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 04 │ Piaseczno               │   23   │   90   │   18  │20.00│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   23   │   90   │   18  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Robert Szczepaniak                                                        
      601 21-62-75                                                              
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                       PZHGP Oddział 04-Piaseczno, rok 2017.                                                                                    
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  1. Lot do MP w kat.C, M.                                                                                
                                         z lotu Bruksela, w dniu 29.07.17                                                                                       
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 Fabisiak Rafał                  4 PL-04-15          G M  5:24:21  2   1160.16  11.11   5-  1-  1 1176.809 100.000                                        
     2 Łuczak Marek                    4 PL-04-15            M  5:43:47  2   1146.53  22.22   5-  3-  3 1185.268  98.820                                        
     3 Kwiatkowski Andrzej             4 PL-04-11            M  5:52:33  2   1130.45  33.33   3-  2-  2 1178.547  97.650                                        
     4 Chojnacki M. i  Z.              4 PL-04-11          G M  6:12:05  2   1106.55  44.44   3-  1-  1 1175.244  96.470                                        
     5 Wojciechowski Andrzej           4 PL-11             G M  6:27:21  2   1097.35  55.56   3-  2-  2 1182.231  95.290                                        
     6 Kowalski P. & Sobczyk M.        4 PL-06-12          G M  7:03:49  2   1052.03  66.67   5-  2-  2 1171.773  94.120                                        
     7 Grzegrzółka Jan                 4 PL-023-14         G M  7:38:39  2   1031.78  77.78   6-  1-  1 1185.150  92.940                                        
     8 Kulczyński Mieczysław           4 PL-04-12          G M  7:32:16  2   1031.57  88.89   2-  2-  2 1178.326  91.760                                        
     9 Belka Stanisław                 4 PL-04-14          G M  7:25:28  2   1026.63 100.00   5-  1-  1 1165.703  90.590                                        
    10 Łuczak Marek                    4 PL-04-15            M  8:19:33  2    996.40 111.11       2   2 1185.268  89.410                                        
    11 Kwiatkowski Andrzej             4 PL-04-10          G M  8:17:36  2    992.38 122.22       2   2 1178.547  88.240                                        
    12 Pindelski Krzysztof             4 PL-04-14          G M  8:21:31  2    987.81 133.33   6-  2-  2 1176.987  87.060                                        
    13 Wojciechowski Andrzej           4 PL-04-14          G M  8:29:11  2    985.86 144.44       2   2 1182.231  85.880                                        
    14 Kowalski P. & Sobczyk M.        4 PL-06-12          G M  8:43:48  2    965.38 155.56       2   2 1171.773  84.710                                        
    15 Pindelski Krzysztof             4 PL-04-12          G M  9:02:15  2    955.15 166.67       2   2 1176.987  83.530                                        
    16 Łuczak Marek                    4 PL-04-14            M  9:24:52  2    944.54 177.78       3   3 1185.268  82.350                                        
    17 Kulczyński Mieczysław           4 PL-12-09          G M  9:30:02  2    935.16 188.89       2   2 1178.326  81.180                                        
    18 Rawski Witold                   4 PL-04-11          G M 10:21:22  2    890.64 200.00   5-  1-  1 1167.953  80.000                                        
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
    19 Szczepaniak Ludwik              4 PL-04-12          G M 10:24:07  2    890.17   0.00   3-  0-  0 1169.789   0.000                                        
    20 Pindelski Krzysztof             4 PL-04-11          G M 10:41:55  2    883.68   0.00       3     1176.987   0.000                                        
    21 Rawski Witold                   4 PL-06-15          G M 10:38:48  2    878.95   0.00       2     1167.953   0.000                                        
    22 Bąk Bogusław i Kamil            4 PL-106-12         G M 11:11:20  2    877.50   0.00   5-  0-  0 1194.563   0.000                                        
    23 Szczęsny Marek                  4 PL-452-12         G M 11:30:07  2    873.43   0.00   3-  0-  0 1205.432   0.000                                        
    24 Belka Stanisław                 4 PL-04-10          G M 11:23:52  2    848.48   0.00       2     1165.703   0.000                                        
    25 Borkowski Jerzy                 4 PL-04-12          G M 11:50:33  2    832.38   0.00   3-  0-  0 1165.796   0.000                                        
    26 Belka Stanisław                 4 PL-04-14          G M 12:15:13  2    817.91   0.00       3     1165.703   0.000                                        
    27 Wojciechowski Andrzej           4 PL-04-12          G M 13:33:55  2    786.10   0.00       3     1182.231   0.000                                        
    28 Michalak Paweł                  4 PL-159-09         G M 13:34:23  2    776.69   0.00   5-  0-  0 1168.441   0.000                                        
    29 Bąk Bogusław i Kamil            4 PL-153-13         G M 15:38:23  2  15:17:46   0.00       2     1194.563   0.000                                        
    30 Borkowski Jerzy                 4 PL-04-13          G M 15:14:54  2  15:32:38   0.00       2     1165.796   0.000                                        
    31 Grzegrzółka Jan                 4 PL-04-12          G M 18:08:46  2  18:00:42   0.00       2     1185.150   0.000                                        
    32 Michalak Paweł                  4 PL-11             G M 18:08:17  2  18:22:29   0.00       2     1168.441   0.000                                        
    33 Michalak Paweł                  4 PL-04-12          G M 18:08:37  2  18:22:49   0.00       3     1168.441   0.000                                        
    34 Zduńczyk Wojciech               4 PL-04-08          G M 19:00:53  2  18:57:01   0.00   5-  0-  0 1182.001   0.000                                        
    35 Łuczak Marek                    4 PL-04-15            M 19:39:55  2  19:31:41   0.00       4     1185.268   0.000                                        
    36 Głażewski Jerzy                 4 PL-04-12          G M  5:10:48  3   5:02:23   0.00   2-  0-  0 1185.413   0.000                                        
    37 Kowalski P. & Sobczyk M.        4 PL-06-12          G M  5:12:47  3   5:22:33   0.00       3     1171.773   0.000                                        
    38 Markowski Krzysztof             4 PL-04-13          G M  5:43:01  3   5:34:16   0.00   5-  0-  0 1185.660   0.000                                        
    39 Rawski Witold                   4 PL-04-12          G M  6:54:30  3   7:09:22   0.00       3     1167.953   0.000                                        
    40 Rawski Witold                   4 PL-04-15          G M  7:04:21  3   7:19:13   0.00       4     1167.953   0.000                                        
    41 Zduńczyk Wojciech               4 PL-04-09          G M  9:55:21  3   9:51:29   0.00       2     1182.001   0.000                                        
    42 Głażewski Jerzy                 4 PL-04-15          G M 10:49:04  3  10:40:39   0.00       2     1185.413   0.000                                        
    43 Fabisiak Rafał                  4 PL-04-15          G M 12:02:29  3  12:05:32   0.00       2     1176.809   0.000                                        
    44 Zduńczyk Wojciech               4 PL-04-11          G M 15:23:34  3  15:19:41   0.00       3     1182.001   0.000                                        
    45 Krupa Łukasz                    4 PL-04-14          G M 16:16:52  3  16:16:25   0.00   3-  0-  0 1179.430   0.000                                        
    46 Borkowski Jerzy                 4 PL-04-12          G M 17:32:05  3  17:49:49   0.00       3     1165.796   0.000                                        
    47 Łuczak Marek                    4 PL-04-14          G M 18:14:56  3  18:06:43   0.00       5     1185.268   0.000                                        
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
  - strona 1 -                                                                  
                    PZHGP Oddział 04-Piaseczno, rok 2017.                       
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Punktacja Główna [ 1]                                                         
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬─────┬───────┬─────┐            
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │Razem│Razem  │Konk/│            
│     Pop.│                             │Sek│1 │konk.│punkty │Wkł.%│            
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴─────┴───────┴─────┘            
    1 ---- Łuczak          Marek           4  3    3    270.58  60.0            
    2 ---- Kwiatkowski     Andrzej         4  2    2    185.89  66.7            
    3 ---- Wojciechowski   Andrzej         4  2    2    181.17  66.7            
    4 ---- Kowalski P. &   Sobczyk M.      4  2    2    178.83  40.0            
    5 ---- Kulczyński      Mieczysław      4  2    2    172.94 100.0            
    6 ---- Pindelski       Krzysztof       4  2    2    170.59  33.3            
    7 ---- Fabisiak        Rafał           4  1    1    100.00  20.0            
    8 ---- Chojnacki       M. i  Z.        4  1    1     96.47  33.3            
    9 ---- Grzegrzółka     Jan             4  1    1     92.94  16.7            
   10 ---- Belka           Stanisław       4  1    1     90.59  20.0            
   11 ---- Rawski          Witold          4  1    1     80.00  20.0            
   12 ---- Borkowski       Jerzy           4  0    0      0.00   0.0            
   13 ---- Szczepaniak     Ludwik          4  0    0      0.00   0.0            
   14 ---- Głażewski       Jerzy           4  0    0      0.00   0.0            
   15 ---- Krupa           Łukasz          4  0    0      0.00   0.0            
   16 ---- Markowski       Krzysztof       4  0    0      0.00   0.0            
   17 ---- Myszkowski      Ryszard         4  0    0      0.00   0.0            
   18 ---- Woźniak         Wit             4  0    0      0.00   0.0            
   19 ---- Zduńczyk        Wojciech        4  0    0      0.00   0.0            
   20 ---- Skiba           Włodzimierz     4  0    0      0.00   0.0            
   21 ---- Bąk Bogusław i  Kamil           4  0    0      0.00   0.0            
   22 ---- Szczęsny        Marek           4  0    0      0.00   0.0            
   23 ---- Michalak        Paweł           4  0    0      0.00   0.0            

 

 

PZHGP Okręg Warszawa

PZHGP Region VII Wschód